ImmoNr | 20 042 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41238 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 159.000 € |
Hausgeld | 312 € |
Außen-Provision | 3,48% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 20 042 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41238 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 159.000 € |
Hausgeld | 312 € | Außen-Provision | 3,48% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.11.2029
Endenergieverbrauch: 162.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
smyczek@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein