ImmoNr | 20 033 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41238 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 77 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Garage à 8.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 20 033 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41238 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 77 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Garage à 8.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2023
Endenergieverbrauch: 181.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
smyczek@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein