ImmoNr | 20 019 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 62 m² |
Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 109.000 € |
Hausgeld | 207 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 20 019 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 62 m² |
Nutzfläche | 2 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 109.000 € |
Hausgeld | 207 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.07.2030
Endenergieverbrauch: 90.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
smyczek@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein