ImmoNr | 20 022 M |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 48 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 408 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 538 € |
Heizkosten | 31 € |
Währung | € |
Kaution | 1.224 € |
ImmoNr | 20 022 M | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 48 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 408 € |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 538 € |
Heizkosten | 31 € | Währung | € |
Kaution | 1.224 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.04.2030
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
smyczek@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein