ImmoNr | 22 001 - M |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach / Mönchengladbach-Windberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 225 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 1.250 € |
Währung | € |
Kaution | 3.300 € |
ImmoNr | 22 001 - M | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach / Mönchengladbach-Windberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 98 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 225 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.250 € |
Währung | € | Kaution | 3.300 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2022
Endenergiebedarf: 60.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: B
info@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein