ImmoNr | 22 014 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² |
Nutzfläche | 96 m² |
Grundstücksgröße | 253 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 319.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 22 014 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² | Nutzfläche | 96 m² |
Grundstücksgröße | 253 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 319.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.05.2032
Endenergiebedarf: 226.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein