ImmoNr | 22 017 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 40593 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € |
Hausgeld | 293 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 22 017 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 40593 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € | Hausgeld | 293 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.12.2027
Endenergiebedarf: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
info@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein