ImmoNr | 21 052 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41199 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 47 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 8.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 21 052 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41199 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 47 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 8.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.04.2024
Endenergieverbrauch: 71.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
info@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein