ImmoNr | 21 048 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41236 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 96 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 21 048 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41236 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 96 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.10.2028
Endenergiebedarf: 124.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein