ImmoNr | 20 039 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 41065 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² |
Nutzfläche | 68 m² |
Grundstücksgröße | 483 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 439.000 € |
Außen-Provision | 3,48% inkl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 20 039 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41065 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² | Nutzfläche | 68 m² |
Grundstücksgröße | 483 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 439.000 € |
Außen-Provision | 3,48% inkl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2030
Endenergiebedarf: 276.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 276.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
smyczek@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein