ImmoNr | 20 013 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 41179 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 48 m² |
Grundstücksgröße | 249 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 20 013 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41179 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² | Nutzfläche | 48 m² |
Grundstücksgröße | 249 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.03.2030
Endenergieverbrauch: 88.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
smyczek@niederrhein-immobilien.de
Tel.: 02161 - 299 15 14
Ihr Maklerunternehmen am Niederrhein